一時期、万歩計とかもつけていたこともあったけどつけたり外したりで長続きせず・・・。
今使っている携帯電話には、万歩計機能もついているので、歩数が多い日を書き出してみた。
日付 歩数 歩行距離 行った場所とか
6/6 9380歩 5.4km 午前中:運動公園駐車場、午後:オンオフ会
6/2 5212歩 3.5km 昼:散歩、夜:オンオフ会
5/29 14288歩 8.6km 茨城オートバスツアー
5/23 8844歩 5.3km フェスタmy宇都宮2010
5/22 10152歩 6.3km JRおおみやふれあいフェア
5/16 4382歩 2.4km 道の駅明治の森・黒磯(現地まではクルマ)
5/15 6339歩 2.5km 道の駅思川+レモン牛乳巡り
5/13 8100歩 4.7km マイスター学院 大沼で野鳥観察
5/09 8422歩 5.3km 午前中:運動公園駐車場カクテルカーニバル
5/08 14507歩 9.1km 日光学講座 日光軌道跡を歩く
5/06 4350歩 2.6km
5/05 2894歩 1.5km 午前中ドライブしつつレモン牛乳巡り
5/04 14674歩 8.8km 館林~太田~前橋
5/03 4940歩 2.7km
5/02 3304歩 2.1km クルマで佐野新都市&佐野SA
5/01 6788歩 4.1km 道の駅思川+レモン牛乳巡り
4/29 15130歩 9.6km 足利~館林
4/24 12073歩 7.6km 東武ワールドスクエアへ
4/18 13644歩 7.3km マイスター学院 電車+バスで塩原へ
4/14 5641歩 3.0km ふみのやへ
4/07 3557歩 1.3km 仕事で鬼怒川へ、ついでにうろうろと
4/04 2011歩 0.8km 花見オフ
4/03 2011歩 1.2km 携帯購入

すっごーい。公共交通使うと歩数も伸びますね?